API / preços públicos
Compare antes.
Integre com clareza.
Preços visíveis sem criar conta. Escolha um perfil ou uma rota adequada à sua tarefa e acompanhe o valor liquidado no console.
Consulta: 2026-10-20T03:10:24.439Z · valores em reais · validade até 2026-10-20T03:11:24.439Z. Recarregue a página para atualizar.
Texto / por milhão de tokens
Perfis com modelo fixo. Rotas automáticas escolhem entre contratos elegíveis e não têm tarifa única. Nomes e identificadores seguem o catálogo Biziva.
0 perfis com tarifa atual.
Imagem, vídeo e voz / contrato explícito
As estimativas abaixo usam os parâmetros homologados e a mesma função de reserva da execução. O recibo final pode ser menor. Referências, resolução e duração diferentes exigem outro contrato; não extrapole.
| Perfil | Unidade e parâmetros | Reserva estimada BRL |
|---|---|---|
BIZIVA · Imagem 01biziva-image-profile-01 | imagem {"resolution":"2K","aspect":"1:1","references":0,"n":1} | R$ 0,2940033 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Imagem 02biziva-image-profile-02 | imagem {"resolution":"1K","aspect":"1:1","references":0,"n":1} | R$ 0,756 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Imagem 03biziva-image-profile-03 | imagem {"resolution":"1K","aspect":"1:1","references":0,"n":1} | R$ 0,15456 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Imagem 04biziva-image-profile-04 | imagem {"resolution":"1K","aspect":"1:1","references":0,"n":1} | R$ 0,3864 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Imagem 05biziva-image-profile-05 | imagem {"resolution":"1K","aspect":"1:1","references":0,"n":1} | R$ 0,252 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Imagem 06biziva-image-profile-06 | imagem {"resolution":"1K","aspect":"1:1","references":0,"n":1} | R$ 0,336 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Imagem 07biziva-image-profile-07 | imagem {"resolution":"768","aspect":"1:1","references":0,"n":1} | R$ 0,3444 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Ensaio econômicobiziva-image-seedream | imagem 1K, 2:3, sem referência {"resolution":"1K","aspect":"2:3","references":0,"n":1} | R$ 0,1512 Tarifa do contrato listado |
BIZIVA · Voz econômicabiziva-tts-economy | 100 caracteres de entrada {"max_input_characters":139,"voices":["pf_dora","pm_alex"]} | R$ 0,0006967 Tarifa de catálogo; condições abaixo |
BIZIVA · Vídeo 01biziva-video-profile-01 | clipe no contrato listado {"resolution":"480p","aspect":"16:9","seconds":4,"audio":true,"references":0} | R$ 6,1061067 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Vídeo 02biziva-video-profile-02 | clipe no contrato listado {"resolution":"480p","aspect":"16:9","seconds":4,"audio":true,"references":0} | R$ 9,33362 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Vídeo 03biziva-video-profile-03 | clipe no contrato listado {"resolution":"2K","aspect":"16:9","seconds":5,"audio":true,"references":0} | R$ 7,28 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Vídeo 04biziva-video-profile-04 | clipe no contrato listado {"resolution":"720p","aspect":"16:9","seconds":5,"audio":true,"references":0} | R$ 6,72 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Vídeo 05biziva-video-profile-05 | clipe no contrato listado {"resolution":"720p","aspect":"16:9","seconds":5,"audio":true,"references":0} | R$ 6,72 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Voz 01biziva-voice-profile-01 | 100 caracteres UTF-8 ASCII {"voice":"English_expressive_narrator","format":"mp3","maxInputChars":3000,"language":"pt-BR"} | R$ 0,112 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Voz 02biziva-voice-profile-02 | 100 caracteres UTF-8 ASCII {"voice":"English_expressive_narrator","format":"mp3","maxInputChars":3000,"language":"pt-BR"} | R$ 0,0672 Estimativa conservadora da reserva |
BIZIVA · Voz 03biziva-voice-profile-03 | reserva de até 120 segundos {"format":"mp3","maxInputChars":3000,"language":"pt-BR"} | R$ 3,36 Estimativa conservadora da reserva |
Transcrição e rotas automáticas usam tarifas variáveis por duração, tokens e etapas; consulte o catálogo autenticado e a documentação. Ver unidades e serviços.
Como ler o preço
- Preços de venda da API, separados da assinatura da plataforma. Texto 2×; imagem 1.5×; vídeo 2×; áudio 2×. Não alteramos o preço para prometer economia.
- Câmbio de cobrança declarado, não cotação do cartão. Custos variam por modelo, tokens, entrada multimodal, resolução, referências e ferramentas.
- A tabela de texto mostra a faixa-base sem cache presumido. Faixas de contexto e componentes adicionais constam do JSON; confirme o contrato antes de gerar.
- Cobrança fracionária: valores de uma chamada podem ter frações de centavo. A reserva temporária pode ser maior que a liquidação.
- A presença no catálogo não certifica qualidade para toda tarefa nem garante saldo/acesso de fornecedor.
Saldo e histórico ficam no console. Consulte preços sem chave em JSON público.